|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCULINO | |||||
MAYORES NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
MPU | CMR | 23/11/24 | 1430HS | MPU | Semif. 1º |
CMR | MPU | 24/11/24 | 20HS | CMR | Semif 2º |
CMR | MPU | 25/11/24 | 22HS | CMR | Semif. Prob |
MSM | SMP | 21/11/24 | 22HS | MSM | Semif. 1º |
SMP | MSM | 25/11/24 | 22HS | SMP | Semif 2º |
SMP | MSM | 27/11/24 | 22HS | SMP | Semif. Prob |
SUB 18 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
MPU | CMR | 23/11/24 | 19HS | MPU | Semif. 1º |
CMR | MPU | 25/11/24 | 20,30HS | CMR | Semif 2º |
CMR | MPU | 26/11/24 | 22HS | CMR | Semif. Prob |
TYN | SMP | 22/11/24 | 21HS | TYN | Semif. 1º |
SMP | TYN | 24/11/24 | 16HS | SMP | Semif 2º |
TYN | SMP | 26/11/24 | 21HS | TYN | Semif. Prob |
SUB 16 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
MPU | CMR A | 21/11/24 | 20HS | MPU 2 | Semif. 1º |
CMR A | MPU | 24/11/24 | 1830HS | CMR 2 | Semif 2º |
CMR A | MPU | 26/11/24 | 20,30HS | CMR | Semif. Prob |
MSM | TYN | 21/11/24 | 20,30HS | MSM | Semif. 1º |
TYN | MSM | 23/11/24 | 16HS | TYN | Semif 2º |
TYN | MSM | 26/11/24 | 1930HS | TYN | Semif. Prob |
SUB 14 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
TYN | MPU | 22/11/24 | 19HS | TYN | Semif. 1º |
MPU | TYN | 23/11/24 | 13HS | MPU | Semif 2º |
MPU | TYN | 25/11/24 | 1930HS | MPU | Semif. Prob |
CMR | SMP | 26/11/24 | 19HS | CMR | Semif. 1º |
SMP | CMR | 27/11/24 | 20,30HS | SMP | Semif 2º |
SMP | CMR | 28/11/24 | 20HS | SMP | Semif. Prob |
MAYORES NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR B | UNC | 22/11/24 | 22HS | CMR | Semif. 1º |
UNC | CMR B | 24/11/24 | 18HS | UNC | Semif 2º |
UNC | CMR B | 26/11/24 | 22HS | UNC | Semif. Prob |
GSM A | LJN B | 22/11/24 | 22HS | GSM A | Semif. 1º |
LJN B | GSM A | 24/11/24 | 18HS | ALERCES | Semif 2º |
LJN B | GSM A | 26/11/24 | 2130HS | ALERCES | Semif. Prob |
SUB 18 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
LAV | UNC A | 23/11/24 | 1530HS | LAV | Semif. 1º |
UNC A | LAV | 24/11/24 | 16,30HS | UNC | Semif 2º |
UNC A | LAV | 26/11/24 | 20,30Hs | UNC | Semif. Prob |
LJN | SMP B | 23/11/24 | 14HS | ALERCES | Semif. 1º |
SMP B | LJN | 24/11/24 | 1730HS | SMP | Semif 2º |
LJN | SMP B | 25/11/24 | 20HS | ALERCES | Semif. Prob |
SUB 16 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
SMP B | RVN | 26/11/24 | 19HS | SMP | Semif. 1º |
RVN | SMP B | 28/11/24 | 21HS | QUINTA | Semif 2º |
RVN | SMP B | 29/11/24 | 20.30HS | QUINTA | Semif. Prob |
PAL | LAV | 23/11/24 | 20,30HS | PAL | Semif. 1º |
LAV | PAL | 24/11/24 | 9,30HS | LAV | Semif 2º |
LAV | PAL | 24/11/24 | 12HS | LAV | Semif. Prob |
SUB 14 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
MSM B | PAL | 21/11/24 | 19HS | MSM | Semif. 1º |
PAL | MSM B | 23/11/24 | 10HS | PAL | Semif 2º |
PAL | MSM B | 26/11/24 | 1930HS | PAL | Semif. Prob |
CMR B | LAV | 26/11/24 | 20.30HS | CMR | Semif. 1º |
LAV | CMR B | 27/11/24 | 20HS | LAV | Semif 2º |
LAV | CMR B | 29/11/24 | 20HS | LAV | Semif. Prob |
MAYORES NIVEL III | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
PTR | TPG | 21/11/24 | 22HS | YPF | Semif. 1º |
TPG | PTR | 23/11/24 | 1430HS | TPG | Semif 2º |
TPG | PTR | 23/11/24 | 19HS | TPG | Semif. Prob |
RVN B | LJN A | 21/11/24 | 22HS | QUINTA | Semif. 1º |
LJN A | RVN B | 23/11/24 | 18,30HS | LJN | Semif 2º |
LJN A | RVN B | 26/11/24 | 22HS | LJN | Semif. Prob |
FEMENINO | |||||
MAYORES NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CLM | CMR A | 23/11/24 | 1630HS | CLM | Semif. 1º |
CMR A | CLM | 24/11/24 | 1730HS | CMR | Semif 2º |
CMR A | CLM | 27/11/24 | 21HS | CMR | Semif. Prob |
MPU | UNC | 21/11/24 | 21HS | MPU 1 | Semif. 1º |
UNC | MPU | 24/11/24 | 1930HS | UNC | 18HS |
UNC | MPU | 26/11/24 | 21,30HS | UNC | Semif. Prob |
SUB 18 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
UNC | CMR A | 22/11/24 | 22HS | UNC | Semif. 1º |
CMR A | UNC | 23/11/24 | 12HS | CMR | Semif 2º |
CMR A | UNC | 24/11/24 | 18HS | CMR 2 | Semif. Prob |
COP | MPU | 22/11/24 | 2130HS | COP | Semif. 1º |
MPU | COP | 23/11/24 | 16HS | MPU | Semif 2º |
MPU | COP | 25/11/24 | 2030HS | MPU | Semif. Prob |
SUB 16 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
UNC | CMR A | 22/11/24 | 2030HS | UNC | Semif. 1º |
CMR A | UNC | 23/11/24 | 1030HS | CMR | Semif 2º |
CMR A | UNC | 24/11/24 | 1630HS | CMR 2 | Semif. Prob |
SMP | MPU | 27/11/24 | 20.30HS | SMP 2 | Semif. 1º |
MPU | SMP | 28/11/24 | 21.30HS | SMP | Semif 2º |
SMP | MPU | 29/11/24 | 20HS | SMP | Semif. Prob |
SUB 14 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
ATC | SMP | 26/11/24 | 2130HS | ATC | Semif. 1º |
SMP | ATC | 27/11/24 | 19HS | SMP2 | Semif 2º |
SMP | ATC | 29/11/24 | 18,30HS | SMP | Semif. Prob |
UNC | CMR A | 22/11/24 | 19HS | UNC | Semif. 1º |
CMR A | UNC | 23/11/24 | 9HS | CMR | Semif 2º |
CMR A | UNC | 24/11/24 | 15HS | CMR2 | Semif. Prob |
SUB 12 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR A | UNC | 23/11/24 | 9HS | GSM 1 *1 | Play off |
MPU | SMP A | 23/11/24 | 9HS | GSM 2 *2 | |
MSC | ATC | 23/11/24 | 10,30HS | GSM 1 *3 | |
GSM | MSM | 23/11/24 | 10,30HS | GSM 2 *4 | |
GAN *1 | GAN *2 | 23/11/24 | 12HS | GSM 1 *5 | Semif. |
GAN *3 | GAN *4 | 23/11/24 | 13HS | GSM 2 *6 | Semif. |
PERD *5 | PERD *6 | 23/11/24 | 16HS | GSM 1 | 3º Puesto |
GAN *5 | GAN *6 | 23/11/24 | 17,30HS | GSM 1 | FINAL |
MAYORES NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
GAT | RVA | 23/11/24 | 19HS | GAT | Semif. 1º |
RVA | GAT | 24/11/24 | 16HS | RVA | Semif 2º |
RVA | GAT | 26/11/24 | 22HS | RVA | Semif. Prob |
TPG | CMR B | 23/11/24 | 1730HS | TPG | Semif. 1º |
CMR B | TPG | 24/11/24 | 16HS | CMR | Semif 2º |
TPG | CMR B | 25/11/24 | 21HS | TPG | Semif. Prob |
SUB 18 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
TPG | CMR B | 23/11/24 | 16HS | TPG | Semif. 1º |
CMR B | TPG | 24/11/24 | 1430HS | CMR | Semif 2º |
CMR B | TPG | 27/11/24 | 2030HS | CMR | Semif. Prob |
LJN A | RVA | 22/11/24 | 2130HS | LJN | Semif. 1º |
RVA | LJN A | 24/11/24 | 13HS | RVA | Semif 2º |
RVA | LJN A | 26/11/24 | 2030HS | RVA | Semif. Prob |
SUB 16 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR B | ATC B | 25/11/24 | 2130HS | CMR 2 | Semif. 1º |
ATC B | CMR B | 26/11/24 | 20HS | ATC | Semif 2º |
CMR | ATC B | 27/11/24 | 19HS | CMR | Semif. Prob |
LJN A | RVA | 22/11/24 | 20HS | LJN | Semif. 1º |
RVA | LJN A | 24/11/24 | 1130HS | RVA | Semif 2º |
LJN A | RVA | 25/11/24 | 20,30HS | LJN | Semif. Prob |
SUB 14 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR B | LJN B | 21/11/24 | 19HS | CMR | Semif. 1º |
LJN A | CMR B | 25/11/24 | 19HS | LJN | Semif 2º |
CMR B | LJN A | 25/11/24 | 20HS | CMR 2 | Semif. Prob |
LAV A | RVA | 23/11/24 | 14HS | LAV | Semif. 1º |
RVA | LAV A | 24/11/24 | 10HS | RVA | Semif 2º |
RVA | LAV A | 24/11/24 | 1430HS | RVA | Semif. Prob |
SUB 12 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
GAT | JNN | 23/11/24 | 14,30HS | GSM 1 *1 | Semif. 1º |
LJN | RVA | 23/11/24 | 14,30HS | GSM 2 *2 | Semif 2º |
PER *1 | PER *2 | 23/11/24 | 16HS | GSM 2 | 3º Puesto |
GAN *1 | GAN *2 | 23/11/24 | 17,30HS | GSM 2 | FINAL |
MAYORES NIVEL III | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
BPS | LAV B | 22/11/24 | 21,30HS | BPS | Semif. 1º |
LAV B | BPS | 24/11/24 | 16HS | LAV | Semif 2º |
LAV B | BPS | 27/11/24 | 21,30HS | LAV | Semif. Prob |
MGC | SDG | 21/11/24 | 21,30HS | MGC | Semif. 1º |
SDG | MGC | 25/11/24 | 22HS | SDG | Semif 2º |
SDG | MGC | 26/11/24 | 22HS | SDG | Semif. Prob |
SUB 18 NIVEL III | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
BNC | MLP | 21/11/24 | 2130HS | BNC | Semif. 1º |
MLP | BNC | 23/11/24 | 15HS | MLP | Semif 2º |
MLP | BNC | 23/11/24 | 18HS | MLP | Semif. Prob |
TYN B | SFJ | 22/11/24 | 20,30HS | TYN | Semif. 1º |
SFJ | TYN B | 24/11/24 | 15HS | SFJ | Semif 2º |
SFJ | TYN B | 24/11/24 | 19HS | SFJ | Semif. Prob |
SUB 16 NIVEL III | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
MPU B | MSM B | 21/11/24 | 1930hs | MPU 1 | Semif. 1º |
MSM B | MPU B | 26/11/24 | 20HSHS | MSM | Semif 2º |
MSM B | MPU B | MSM | Semif. Prob | ||
CLM B | TYN B | 23/11/24 | 18HS | CLM | Semif. 1º |
TYN B | CLM B | 24/11/24 | 930HS | TYN | Semif 2º |
TYN B | CLM B | 24/11/24 | 1130HS | TYN | Semif. Prob |
SUB 14 NIVEL III | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
TYN B | MPU | 22/11/24 | 19HS | TYN | Semif. 1º |
MPU B | TYN B | 23/11/24 | 1730HS | MPU | Semif 2º |
MPU | TYN B | 25/11/24 | 19HS | MPU | Semif. Prob |
CLM B | SMP | 23/11/24 | 15HS | CLM | Semif. 1º |
SMP | CLM B | 25/11/24 | 19HS | SMP | Semif 2º |
SMP | CLM B | 26/11/24 | 19HS | SMP | Semif. Prob |
MASTER A | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR | COP | 21/11/24 | 22HS | CMR | Semif. 1º |
COP | CMR | 25/11/24 | 21,30HS | COP | Semif 2º |
COP | CMR | 27/11/24 | 21,30HS | COP | Semif. Prob |
MTA | ATC | 22/11/24 | 21,30HS | GNº2 | Semif. 1º |
ATC | MTA | 25/11/24 | 2030HS | ATC | Semif 2º |
ATC | MTA | 27/11/24 | 2030HS | ATC | Semif. Prob |
MASTER B | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
JNN A | GSM A | 21/11/24 | 21,30HS | JNN | Semif. 1º |
GSM A | JNN A | 23/11/24 | 19HS | GSM | Semif 2º |
GSM A | JNN A | 26/11/24 | 2030HS | GSM | Semif. Prob |
LJN B | SDO | 23/11/24 | 17HS | LJN | Semif. 1º |
SDO | LJN B | 24/11/24 | 20HS | ORIONE | Semif 2º |
SDO | LJN B | 25/11/24 | 22HS | ORIONE | Semif. Prob |
MASTER C | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
MLP | MGC | 23/11/24 | 1630HS | MLP | Semif. 1º |
MGC | MLP | 24/11/24 | 1730HS | MGC | Semif 2º |
MGC | MLP | 24/11/24 | 18HS | MGC | Semif. Prob |
MZU | GYV | 23/11/24 | 1630HS | SORDOS | Semif. 1º |
GYV | MZU | 25/11/2024 | 2030HS | GYV | Semif 2º |
GYV | MZU | 26/11/2024 | 2030HS | GYV | Semif. Prob |
MASTER D | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR B | GSM C | 21/11/24 | 20,30HS | CMR | Semif. 1º |
GSM C | CMR B | 23/11/24 | 19HS | GSM1 | Semif 2º |
GSM C | CMR B | 26/11/24 | 22HS | GSM | Semif. Prob |
PTR | SMP C | 23/11/24 | 14HS | YPF | Semif. 1º |
SMP C | PTR | 24/11/24 | 19HS | SMP | Semif 2º |
SMP C | PTR | 25/11/24 | 20,30HS | SMP | Semif. Prob |
MASTER E | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
RVN C | MGN B | 23/11/24 | 16,30HS | QUINTA | Semif. 1º |
MGN B | RVN C | 25/11/24 | 2130HS | POLIGUAY | Semif 2º |
MGN B | RVN C | 26/11/24 | 2130HS | POLIGUAY | Semif. Prob |
BPS B | NACE | 22/11/24 | 20HS | BPS | Semif. 1º |
NACE | BPS B | 25/11/24 | 20HS | TORTUGAS | Semif 2º |
BPS B | NACE | 26/11/24 | 20HS | BPS | Semif. Prob |
MASCULINO | |||||
MAYORES NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
UNC | MLH | 18/11/24 | 21,30HS | UNC | Play off |
CMR B | CMR A | 14/11/24 | 2130HS | CMR | |
LJN B | BPS A | 14/11/24 | 22HS | ALERCES | |
GSM A | SDG | 20/11/24 | 22HS | GSM | |
FEMENINO | |||||
MAYORES NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR | SMP | 15/11/24 | 20,30HS | CMR | Play off |
CLM | GSM | 20/11/24 | 2130HS | CLM | |
MSM | MPU | 14/11/24 | 21HS | MSM | |
UNC | TYN | 15/11/24 | 21,30HS | UNC | |
SUB 18 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR | TYN | 16/11/24 | 1630HS | CMR | Play off |
UNC | SMP | 19/11/24 | 2130HS | UNC | |
MPU | MSC | 17/11/24 | 1430HS | MPU | |
COP | GSM | 15/11/24 | 2130HS | COP | |
SUB 16 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CMR | CLM | 15/11/24 | 19HS | CMR | Play off |
UNC | COP | 19/11/24 | 20HS | UNC | |
SMP | MSC | 14/11/24 | 20,30HS | SMP | |
MPU | ATC A | 17/11/24 | 1130HS | MPU | |
SUB 14 NIVEL I | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
SMP | CPD | 14/11/24 | 19HS | SMP | Play off |
ATC A | GSM A | 14/11/24 | 20HS | ATC | |
CMR A | MPU | 16/11/24 | 15HS | CMR A | |
UNC | CLM | 19/11/24 | 1830HS | UNC | |
MAYORES NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
TPG | ATC B | 18/11/24 | 1530HS | TPG | |
GSC | TPG | 16/11/24 | 18,30HS | GSC | |
SUB 18 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
TPG | ATC B | 18/11/24 | 14HS | TPG | |
GSC | TPG | 16/11/24 | 17HS | GSC | |
SUB 16 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
TPG | ATC B | 18/11/24 | 1230HS | TPG | |
GSC | TPG | 16/11/24 | 15,30HS | GSC | |
SUB 14 NIVEL II | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
TPG | ATC B | 18/11/24 | 11HS | TPG | |
GSC | TPG | 16/11/24 | 14HS | GSC | |
SUB 16 NIVEL III | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
CLM B | JOK | 20/11/24 | 20HS | CLM | Play off |
MPU B | CMR C | 17/11/24 | 13HS | MPU | |
TYN B | CLM C | 16/11/24 | 1230HS | TYN | |
MSM B | COP | 19/11/24 | 20HS | MSM | |
SUB 14 NIVEL III | |||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR | |
MPU B | PTR | 17/11/24 | 10HS | MPU | Play off |
CLM B | UNC B | 20/11/24 | 1830HS | CLM | |
TYN B | PAL | 16/11/24 | 11HS | TYN | |
SMP C | CMR C | 15/11/24 | 19HS | SMP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCULINO | ||||
MAYORES NIVEL I | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MPU | SMP A | 31/10/2024 | 22HS | MPU |
TYN A | CMR | 1/11/2024 | 21HS | TYN |
GSM | MSM | 4/11/2024 | 22HS | GSM |
CMR | GSM | 31/10/2024 | 2130HS | CMR |
MPU | TYN A | 4/11/2024 | 21HS | MPU |
SMP A | CPD | 5/11/2024 | 22HS | SMP |
SUB 18 NIVEL I | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MPU | SMP A | 3/11/2024 | 13HS | MPU 2 |
TYN A | CMR | 3/11/2024 | 14HS | TYN |
GSM | MSM | 4/11/2024 | 20,30HS | GSM |
CMR | GSM | 2/11/2024 | 18HS | CMR |
MPU | TYN A | 4/11/2024 | 19,30HS | MPU |
SMP A | CPD | 5/11/2024 | 20,30HS | SMP |
SUB 16 NIVEL I | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
TYN A | CMR | 3/11/2024 | 12,30HS | TYN |
GSM | MSM | 6/11/2024 | 21,30HS | GSM |
CMR | GSM | 31/10/2024 | 20HS | CMR |
MPU | TYN A | 31/10/2024 | 2030HS | MPU |
SMP A | CPD | 31/10/2024 | 20,30HS | SMP |
SUB 14 NIVEL I | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MPU | SMP A | 3/11/2024 | 11.30HS | MPU 2 |
TYN A | CMR | 3/11/2024 | 11HS | TYN |
GSM | MSM | 6/11/2024 | 20HS | GSM |
CMR | GSM | 31/10/2024 | 1830HS | CMR |
MPU | TYN A | 31/10/2024 | 19HS | MPU |
SMP A | CPD | 31/10/2024 | 19 HS | SMP |
MAYORES NIVEL II | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
RVN A | BPS | 02/11/24 | 18HS | QUINTA |
MLH | UNC | 01/11/24 | 22HS | COP |
CMR A | SDG | 02/11/24 | 16,30HS | CMR |
HUARPES | GAT A | 06/11/24 | 22HS | HUARPES |
LJN B | GSM A | 02/11/24 | 17HS | ALERCES |
LJN B | CMR A | 04/11/24 | 22HS | ALERCES |
SUB 18 NIVEL II | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
UNC B | UNC A | 4/11/2024 | 19,30HS | UNC |
LJN | UNC B | 2/11/2024 | 14HS | ALERCES |
MLH | LAV | 5/11/2024 | 20,30HS | MLH |
SUB 14 NIVEL II | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MSM B | CMR B | 4/11/2024 | 1930HS | MSM |
LAV | PAL | 4/11/2024 | 20HS | LAV |
MAYORES NIVEL III | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
PTR | GAT B | 1/11/2024 | 22HS | PTR |
LAV | TPG | 4/11/2024 | 21,30HS | LAV |
RVN B | SMP B | 2/11/2024 | 19,30HS | QUINTA |
GSM B | CLM | 3/11/2024 | 18,30HS | GSM |
GSM C | JOK | 3/11/2024 | 17HS | GSM |
LJN C | JOK | 4/11/2024 | 20,30HS | ALERCES |
GSM B | SMP B | 1/11/2024 | 22HS | GSM |
RVN B | LAV | 06/11/24 | 22HS | QUINTA |
GAT B | TPG | 03/11/24 | 16HS | TOMBA |
PTR | MZV | 02/11/24 | 19,30HS | PTR |
LJN A | STR | 05/11/24 | 21,30HS | LJN |
LJN C | STR | 02/11/24 | 15,30HS | ALERCES |
FEMENINO | ||||
MAYORES NIVEL I | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
COP | CPD | 04/11/24 | 21HS | COP |
MPU | TYN | 03/11/24 | 15,30HS | MPU1 |
ATC | MSM | 03/11/24 | 14HS | ATC |
GSM | CLM | 05/11/24 | 22HS | GSM |
UNC | CMR | 02/11/24 | 16HS | UNC |
SUB 18 NIVEL I | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
COP | CPD | 04/11/24 | 19,30HS | COP |
MPU | TYN | 03/11/24 | 14HS | MPU1 |
ATC | MSM | 31/10/24 | 21HS | ATC |
GSM | CLM | 05/11/24 | 20,30HS | GSM |
UNC | CMR | 04/11/24 | 21HS | UNC |
SUB 16 NIVEL I | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
COP | CPD | 06/11/24 | 20,30HS | COP |
MPU | TYN | 03/11/24 | 12,30HS | MPU1 |
ATC | MSM | 31/10/24 | 19,30HS | ATC |
GSM | CLM | 06/11/24 | 19HS | GSM |
UNC | CMR | 05/11/24 | 20,30HS | UNC |
SUB 14 NIVEL I | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
COP | CPD | 06/11/24 | 19HS | COP |
MPU | TYN | 03/11/24 | 11HS | MPU1 |
ATC | MSM | 03/11/24 | 12,30HS | ATC |
GSM | CLM | 04/11/24 | 20HS | GSM |
UNC | CMR | 05/11/24 | 19HS | UNC |
SUB 12 NIVEL I | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MPU | TYN | 03/11/24 | 9,30HS | MPU1 |
ATC | MSM | 03/11/24 | 11HS | ATC |
UNC | CMR | 02/11/24 | 14,30HS | UNC |
MAYORES NIVEL II | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
GAT | GSM B | 3/11/2024 | 14,30HS | TOMBA |
LJN B | CMR B | 31/10/2024 | 20,30HS | ALERCES |
LAV | MLH | 6/11/2024 | 21,30HS | LAV |
LJN B | LAV | 5/11/2024 | 20,30HS | ALERCES |
CMR B | JNN | 5/11/2024 | 21,30HS | CMR |
PAL | GSC | 5/11/2024 | 2130HS | PAL |
SMP B | ATC B | 3/11/2024 | 14,30HS | SMP |
LJN A | RVA | 6/11/2024 | 22HS | LJN |
SUB 18 NIVEL II | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
GAT | GSM B | 3/11/2024 | 13HS | TOMBA |
LAV | MLH | 6/11/2024 | 20HS | LAV |
CMR B | JNN | 5/11/2024 | 20HS | CMR |
PAL | GSC | 5/11/2024 | 20HS | PAL |
SMP B | ATC B | 3/11/2024 | 13HS | SMP |
LJN A | RVA | 4/11/2024 | 22HS | LJN |
SUB 16 NIVEL II | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
GAT | GSM B | 6/11/2024 | 20,30HS | TOMBA |
LAV | MLH | 6/11/2024 | 18,30HS | LAV |
LJN B | CMR B | 6/11/2024 | 20,30HS | LJN |
CMR B | JNN | 4/11/2024 | 20,30HS | CMR |
PAL | GSC | 1/11/2024 | 21,30HS | PAL |
SMP B | ATC B | 3/11/2024 | 11,30HS | SMP |
LJN A | RVA | 4/11/2024 | 20,30HS | LJN |
LJN B | LAV | 31/10/2024 | 20,30HS | LJN |
SUB 14 NIVEL II | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
GAT | GSM B | 6/11/2024 | 19HS | TOMBA |
LAV | MLH | 4/11/2024 | 1830HS | LAV |
LJN B | CMR B | 6/11/2024 | 19HS | LJN |
CMR B | JNN | 4/11/2024 | 19HS | CMR |
PAL | GSC | 1/11/2024 | 20HS | PAL |
SMP B | ATC B | 3/11/2024 | 10HS | SMP |
LJN A | RVA | 4/11/2024 | 19HS | LJN |
LJN B | LAV | 31/10/2024 | 19HS | LJN |
SUB 16 NIVEL III | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MPU B | SMP C | 3/11/2024 | 16HS | MPU |
SUB 14 NIVEL III | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
MPU B | MLH B | 3/11/2024 | 14,30HS | MPU |
CLM B | MLH B | 31/10/2024 | 20HS | CLM |
MASTER | ||||
MASTER A | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
RVN A | LJN E | 02/11/24 | 15HS | QUINTA |
SMP A | CMR A | 01/11/24 | 22HS | SMP |
PAL | TYN | 03/11/24 | 14HS | PAL |
CLM A | BPS A | 05/11/24 | 21,30HS | CLM |
GSC A | MTA | 01/11/24 | 22HS | GSC |
COP A | ATC | 06/11/24 | 22HS | COP |
GSC A | RVN A | 06/11/24 | 22HS | GSC |
MASTER B | ||||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
JNN A | CAM | 31/10/2024 | 21,30HS | JNN |
MSM | LJN B | 4/11/2024 | 21HS | MSM |
MGN A | MSC | 3/11/2024 | 19,30HS | POLIGUAY |
